
利普曼空气能泳池热泵机组,5摄氏度温差循环加热,其COP值可高达5.0,配合防腐性极高的钛管换热器,大大增加机组寿命,节能环保的同时利普曼带来的高品质生活。
——功率 | 10P | 25P | |
项目Item 型号Model | LKC10-SP-S2-I | LKC25-SP-S2-I | |
额定制热量 KW | 44 | 125.0 | |
制热输入功率 KW | 8.8 | 22 | |
使用电压 V | 380V | ||
额定出水温度 | 28℃ | ||
最高出水温度 | 35℃ | ||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | |
数量 | 2 | 2 | |
品牌 | 谷轮 | ||
最大工作压力 | 2.8MPa | ||
冷凝器 | 型式 | 钛管换热器 | |
压力损失 | <10KPa | ||
管径 DN | 75 | 90 | |
流量 T/H | 16 | 38 | |
机组重量 KG | 190 | 520 | |
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | ||
外机尺寸 | 长(mm) | 1600 | 2000 |
宽 (mm) | 1000 | 1100 | |
高 (mm) | 1685 | 2150 | |
恒温工况:恒温温度26℃~28℃,环境温度20℃ |