
商用水源热水机组
功率 | 25P | |
项目 型号 | LWC25-HW-S2-I | |
额定制热量 KW | 106.0 | |
制热输入功率 KW | 22.5 | |
使用电压 V | 380V | |
额定出水温度 | 55℃ | |
最高出水温度 | 60℃ | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 |
数量 | 2 | |
品牌 | 谷轮 | |
最大工作压力 | 2.8MPa | |
冷凝器 | 型式 | 壳管换热器 |
压力损失 | <50KPa | |
口径DH | 65 | |
流量 t/h | 17.4 | |
机组重量 KG | 620 | |
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | |
热水工况:冷水温度15℃,热水温度55℃,水源侧温度20℃/18℃ |