
商用水源中央空调机组
功率 | 25P | |
项目 型号 | LWC25-AC-S2-I | |
额定制热量 KW | 107.0 | |
制热输入功率 KW | 22.5 | |
额定制冷量 KW | 88.0 | |
制冷输入功率 KW | 22.0 | |
使用电压 V | 380V | |
制热进出水温度 | 40℃/42℃ | |
制冷进出水温度 | 12℃/10℃ | |
压缩机 | 型式 | 涡旋式 |
数量 | 2 | |
品牌 | 谷轮 | |
最大工作压力 | 2.8MPa | |
冷凝器 | 型式 | 壳管换热器 |
压力损失 | <50KPa | |
管径 DN | 65 | |
流量 T/H | 17.4 | |
机组重量 KG | 620 | |
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | |
制热工况:进出水温度40℃/45℃,水源侧温度20℃/18℃ 制冷工况:进出水温度12℃/10℃,水源侧温度20℃/22℃ |