
以秦皇岛地区某酒店为例:建筑面积5万平米,1200个房间、每天200T热水,初始水温15℃,出水温度45℃,峰谷平均电价为0.85元/度;商用采暖费标准为8.72元/㎡/月;燃气费4.2/m³。
能源形式 | 冬季采暖 | 夏季制冷 | 全年热水 | 总费用 |
---|---|---|---|---|
市政管网 | 218万元 | 91.5万元 | 318.5万元 | 628万元 |
燃气锅炉 | 315万元 | 91.5万元 | 159.15万元 | 565.65万元 |
市政管网 | 国家限制使用 | |||
利普曼空气能三联供 | 191.25万元 | 96.5万元 | 夏季0元 其他77万元 | 364.75万元 |
商用空气源多联供机组 | 功率 | 5P(380V) | 10P(380V) | 25P(380V) | |
项目Item 型号Model | A·C5-MG | A·C10-MG-S2 | A·C25-MG-S4 | ||
额定制热量 KW | 15.2 | 32.0 | 74.0 | ||
制热输入功率 KW | 4.4 | 8.8 | 22.0 | ||
额定制冷量 KW | 13.0 | 26.0 | 66.0 | ||
制冷输入功率 KW | 4.3 | 8.7 | 21.5 | ||
使用电压 V | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | ||
额定产水量 L | 400 | 800 | 2000 | ||
制热进出水温度 | 40℃/42℃ | 40℃/42℃ | 40℃/42℃ | ||
制冷进出水温度 | 12℃/10℃ | 12℃/10℃ | 12℃/10℃ | ||
额定出水温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | ||
最高出水温度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | ||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |
数量 | 1 | 2 | 4 | ||
品牌 | 谷轮 | ||||
最大工作压力 | 2.8MPa | ||||
冷凝器 | 型式 | 套管换热器 | |||
压力损失 | <50KPa | ||||
管径 DN | 25 | 40 | 65 | ||
流量 T/H | 3 | 6 | 14.5 | ||
机组重量 KG | 150 | 345 | 670 | ||
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | ||||
外机尺寸 | 长 Length(mm) | 750 | 1605 | 2000 | |
宽 Wide(mm) | 750 | 850 | 1100 | ||
高 Height(mm) | 1120 | 1405 | 2150 | ||
热水工况:冷水温度15℃,热水温度55℃,环境温度20℃ | |||||
制热工况:进出水温度40℃/45℃,环境温度7℃ | |||||
制冷工况:进出水温度12℃/7℃,环境温度35℃ | |||||
利普曼空气能热泵解决方案,汇总民用住宅,自建房,办公楼,医院,别墅,厂房等行业空气源的选型,取暖,空调及热水等方案,使工程投资费用低,运行价格低,使用效果更舒适.
——