
利普曼空气能热泵配置德国电控技术,微电脑智能控制,机组自动循环加热,全天运行无需人员看护;用户按实际需求自有设定时间与温度,同时机组可搭载利普曼云光电智能运行平台,利用云端服务器进行数据收集与分析,为用户自主控制,用能管理,终端决策提供数据支持,达到最大的运行节能,平台可对接PC、移动端进行远程控制。
商用空气源水循环热水机组 | 功率 | 3P | 5P | 10P | 25P | |
项目Item 型号Model | A·C3-HW | A·C5-HW | A·C10-HW-S2 | A·C25-HW-S4 | ||
各实测工况 能力/输入功率 Power/Input Power Each field test condition | 制热量 KW | 11.4 | 18.9 | 37.9 | 94.5 | |
输入功率 KW | 2.6 | 4.3 | 8.7 | 21.6 | ||
使用电压 | 220V/380V | 380V-50HZ | ||||
额定出水温度 | 55℃ | |||||
最高出水温度 | 60℃ | |||||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||||
数量 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
品牌 | 谷轮 | |||||
最大工作压力 | 2.8MPa | |||||
冷凝器 | 型式 | 套管换热器 | ||||
压力损失 | <50KPa | |||||
管径 DN | 25 | 25 | 40 | 65 | ||
流量 T/H | 1.8 | 3 | 6 | 14.5 | ||
机组重量 KG | 100 | 135 | 290 | 620 | ||
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | |||||
外机尺寸 | 长 Length(mm) | 760 | 850 | 1600 | 2000 | |
宽 Wide(mm) | 760 | 850 | 1000 | 1100 | ||
高 Height(mm) | 1220 | 1520 | 1685 | 2150 | ||
热水工况:冷水温度15℃、制热环境温度20℃ |
利普曼空气能热泵解决方案,汇总民用住宅,自建房,办公楼,医院,别墅,厂房等行业空气源的选型,取暖,空调及热水等方案,使工程投资费用低,运行价格低,使用效果更舒适.
——